|
Productdetails:
|
| Certificeringen: | CE, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 | Constante koppelbereik: | 0-4000 tpm |
|---|---|---|---|
| Constant Power Range: | 4000/15000 tpm | Garantie: | 1 jaar |
| Max werksnelheid: | 15000 RPM | Nominaal koppel: | 215 Nm |
| Nominaal vermogen: | 90 kW | Meetbereik: | 0-500Nm |
| Gewicht: | 1200 kg | Nominale spanning: | 380V |
| Type: | elektrische dynamometer | ||
| Markeren: | Testbank voor aandrijflijnen voor nieuwe energievoertuigen van 90 kW,systeem voor de prestatietests van snelheidsdynamometers,15000 RPM testbank voor de aandrijflijn |
||
SSCH90-4000/15000 90kW New Energy Vehicle Powertrain Performance Test Bench
1. SSCH90-4000/15000 90kW Nieuw energievoertuig aandrijflijnsysteem Prestatie-testbank Component Beschrijving
The SSCH90-4000/15000 90kW New Energy Vehicle Powertrain System Performance Test Bench is a high-precision testing device specifically designed for the research and verification of new energy vehicle powertrain systemsDeze bank is voorzien van een elektrische dynamo, een koppelflens, een frequentiekonverteringssysteem en een intelligente meet- en besturingsmodule die een uitgebreide evaluatie van de prestaties mogelijk maakt.efficiëntie, en de betrouwbaarheid van de aandrijflijn, het aandrijflijnsysteem en het batterijsysteem.
![]()
| Naam van het onderdeel | Kernspecificaties | Brandnaam |
| SSCH90-4000/15000 elektrische dynamo | SSCH90-4000/15000, nominale vermogen 90 kW, nominale snelheid 4000 tpm, nominale koppel 215 Nm, maximale snelheid 15000 tpm, watergekoeld. | Seelong |
| Torkflens | HBM-merk, meetbereik 0-600Nm, nauwkeurigheid ±0,05%FS | HBM |
| Variabele frequentie-omvormer | ABB-merk, ingangsspanning driefasige AC 380V±10%, met meerdere beschermingssystemen tegen overbelasting, overspanning en oververhitting. | ABB |
| XLM-1000 meet- en regelingssysteem | Industriële pc: IPC710; CPU: Intel Core i7; geheugen: 32 GB DDR4; harde schijf: 1 TB SSD; vooraf geïnstalleerde XL M-1000 meet- en besturingssysteemsoftware (ondersteunt real-time dataverwerving, curve-analyse),en rapportagegeneratie). | Seelong |
| Systemen voor het verkrijgen van gegevens | Bevat een temperatuursensor (PT100), een trillingssensor, een temperatuuropname-module, een analoge invoermodule en een digitale uitvoermodule. | Advantech ADAM-4017+ |
| Vermogensanalysator | Model: PW4001-05; meetnauwkeurigheid: 0,03%; display: 7-inch LCD touchscreen; kanalen: 4 kanalen; stroomtransformer: CTD500A, nauwkeurigheid 0,03% | Seelong |
| Batterijsimulator | Nominaal vermogen 180 kW, spanningsbereik 12-1200V, stroom 600A | Seelong |
| Temperatuurregelsysteem | Temperatuurregeling: omgevingstemperatuur - 110°C; doorstroming: 60L/min | Seelong |
| Ventilator voor axiale doorstroming | 2.2kW, luchtvolume 4000m3/h | Seelong |
| Facultatief - koppeling | Toegestane koppel: 575Nm; toegestane snelheid: 18000 t/min | Seelong |
| Facultatief - motorbeugel | Niet-standaard, op maat gemaakte motorbeugel in de vorm van een L, met een wanddikte van > 50 mm | Seelong |
| Facultatief - gietijzeren plaat | Materiaal: HT300 (tanningssterkte ≥ 300 MPa); vlakheid: ≤ 0,05 mm/m; oppervlakte ruwheid: Ra≤1,6 μm; schokdempers en gietijzeren platen zorgen voor stabiliteit tijdens de snelheidstests. | Seelong |
| Facultatief - schokdempers | Type: veerschokdemper; nominale belasting: 100-300 kg/eenheid; dempingscoëfficiënt: 0,2 tot 0.3De schokdemper en de gietijzeren plaat zorgen voor stabiliteit tijdens de tests met hoge snelheid. | Seelong |
- Ik weet het niet.
2. SSCH90-4000/15000 90 kW elektrische dynamometer Technische parameters
- Ik weet het niet.
| Parameters | Specificaties |
| Model | SSCH90-4000/15000 |
| Nominaal vermogen | 90 kW |
| Nominale snelheid | 4000 t/min |
| Nominaal koppel | 215 Nm |
| Maximale snelheid | 15000 tpm |
| Koelmethode | Waterkoeling |
| Moment van traagheid | 00,6 kg·m2 |
| Beschermingsniveau | IP54 |
| Overbelastingcapaciteit | 150% van het nominale vermogen |
| Na afloop van de test wordt het koppel gemeten. | ±0,2% FS |
| De snelheidsmetingsnauwkeurigheid | ± 1 rpm |
3. SSCH90-4000/15000 90kW Nieuw energievoertuig aandrijflijnsysteem Prestatie-testbank Kernvoordelen
- Ik weet het niet.
1)Hoogprecisie meting: Het gebruik van HBM-hogeprecise koppelflenzen en Seelong-vermogensanalysatoren zorgt voor nauwkeurige en betrouwbare testgegevens.
2)Grote compatibiliteit: De batterijsimulator ondersteunt een spanningsbereik van 12-1200 V, waarmee kan worden voldaan aan de testbehoeften van aandrijflijnen in verschillende voertuigmodellen.
3)Intelligent.mDe Commissie heeftc.controle: Het metings- en besturingssysteem XLM-1000 maakt het mogelijk om in realtime gegevens te verzamelen en automatische rapporten te genereren, waardoor de testefficiëntie wordt verbeterd.
4)Veilig en stabiel.: ABB-omvormersystemen zijn voorzien van meerdere beschermingssystemen en het waterkoelontwerp zorgt voor een langdurige stabiele werking van de apparatuur.
5)Modulair ontwerp: Kerncomponenten en optionele componenten zijn gescheiden, waardoor een flexibele configuratie volgens de testvereisten mogelijk is.
4. SSCH90-4000/15000 90kW New Energy Vehicle Powertrain System Performance Test Bench Toepassingsgebieden
1)Prestatie van hoogvermogende aandrijvingsmotoren voor nieuwe energievoertuigen
2)Aandrijflijnsysteem Alomvattende prestatie- en duurzaamheidstest
3)Test van de overeenstemmingen tussen de accu en het aandrijflijnsysteem
4)Verificatie van onderzoek en ontwikkeling en kwaliteitscontrole van de productie
5. SSCH90-4000/15000 Referentienormen voor de prestaties van het aandrijflijnsysteem voor nieuwe energievoertuigen
1)GB/T 18488.1-2024 aandrijfsystemen voor motoren voor elektrische voertuigen
2)GB/T 18488.2-2024 "Aandrijmotorsystemen voor elektrische voertuigen - Deel 2: Testmethoden"
3)GB/T 29307-2012 Motorbesturing voor elektrische voertuigen
4)QC/T 1088-2017 "Testen van de betrouwbaarheid van aandrijfsystemen voor elektrische voertuigen"
6. Modellijst van de prestatietestbank voor het aandrijfsysteem van nieuwe energievoertuigen
| Model | Vermogen (KW) | Tork (Nm) | Nominale snelheid (rpm) | Maximale snelheid (rpm) | Naast de in punt 6.2.4.1 bedoelde parameters moet de in punt 6.2.4.2 bedoelde parameters worden gebruikt. |
| SSCH22-4500/18000 | 22 | 47 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH30-4500/18000 | 30 | 64 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH45-4500/18000 | 45 | 95 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH48-4500/18000 | 48 | 102 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH60-4000/15000 | 60 | 143 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH75-4000/15000 | 75 | 179 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH90-4000/15000 | 90 | 215 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH110-4000/15000 | 110 | 263 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH160-4000/15000 | 160 | 382 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH200-4000/12000 | 200 | 477 | 4000 | 12000 | 00,2% FS |
| SSCH250-4000/12000 | 250 | 597 | 4000 | 12000 | 00,2% FS |
| SSCH300-4000/10000 | 300 | 716 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| SSCH350-4000/10000 | 350 | 836 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| SSCH400-4000/10000 | 400 | 955 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| Kan aangepast worden | |||||
8. Veelgestelde vragen
V: Wat is de minimale orderhoeveelheid voor onze samenwerking?
A: Wij ondersteunen kleine trail order van 1pcs voor voorraad producten.
V: Hoe kan ik meer weten over de producten?
A: Laat uw e-mail achter en wij sturen u uw elektronische voorbeeldboek.
V: Wat is uw betalingstermijn?
A: Normaal gesproken 40% T/T aanbetaling, volledig betalen voor verzending.
V: Wat is de doorlooptijd voor mijn bestellingen?
A: De productiecyclus van dynamometers is 6-8 weken, de productiecyclus van sensoren is 2-3 weken, voor andere producten kunt u contact met ons opnemen.
V: Hoe krijgen we de totale oplossing van de testbank?
A: Laat ons uw e-mail, ons technisch personeel zal met u communiceren over het gedetailleerde plan.
V: Kan ik uw fabriek bezoeken?
A: Natuurlijk, u bent altijd welkom om ons te bezoeken.
Contactpersoon:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Tel.: 86-13271533630