|
Productdetails:
|
| Certificeringen: | CE, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 | Constante koppelbereik: | 0-4000 tpm |
|---|---|---|---|
| Constant Power Range: | 4000 tot en met 15000 tpm | Garantie: | 1 jaar |
| Max werksnelheid: | 15000 RPM | Nominaal koppel: | 179 Nm |
| Nominaal vermogen: | 75 kW | Meetbereik: | 0-500Nm |
| Gewicht: | 1200 kg | Nominale spanning: | 380V |
| Type: | elektrische dynamometer | ||
| Markeren: | Testbank voor nieuwe energievoertuigen van 75 kW,dynamo met hoge snelheid,prestatietestbank met garantie |
||
SSCH75-4000/15000 75kW New Energy Vehicle Powertrain Performance Test Bench
1.SSCH75-4000/15000 75kWNieuw energievoertuigVervoerslijn SystemenTestbank voor prestatiesBeschrijving van het onderdeel
The SSCH75-4000/15000 75kW New Energy Vehicle Powertrain System Performance Test Bench is a high-performance testing device specifically designed for testing drive motors and powertrain systems in commercial vehiclesDeze bank heeft een modulair ontwerp, met een elektrische dynamometer, een koppelflanke, een frequentiekonverteringssysteem en een intelligente meet- en besturingsmodule.een uitgebreide evaluatie van de prestaties mogelijk maken;, efficiëntie en betrouwbaarheid van aandrijvingsmotoren, aandrijflijnen en batterijsystemen.
![]()
| Naam van het onderdeel | Kernspecificaties | Brandnaam |
| Elektrische dynamo SSCH75-4000/15000 | Nominaal vermogen: 75 kW, Nominaal toerental: 4000 t/min, Nominaal koppel: 179 Nm, Maximaal toerental: 15000 t/min, waterkoeling | Seelong |
| Torkflens | HBM-merk, meetbereik 0-500Nm, nauwkeurigheid ±0,05%FS, toegestane snelheid 20000 r/min | HBM |
| Variabele frequentie-omvormer | ABB-merk, ingangsspanning driefasige AC 380V±10%, met meerdere beschermingssystemen tegen overbelasting, overspanning en oververhitting. | ABB |
| XLM-1000 meet- en regelingssysteem | Industriële pc: IPC710; CPU: Intel Core I7; geheugen: 32 GB DDR4; harde schijf: 1 TB SSD; voorgeïnstalleerde XL M-1000 meet- en besturingssysteemsoftware (ondersteunt realtime data-acquisitie, curve-analyse),en rapportagegeneratie). | Seelong |
| Systemen voor het verkrijgen van gegevens | Bevat een temperatuursensor (PT100), een trillingssensor, een temperatuuropname-module, een analoge invoermodule en een digitale uitvoermodule. | Advantech ADAM-4017+ |
| Vermogensanalysator | Model: PW4001-05; meetnauwkeurigheid: 0,03%; display: 7-inch LCD touchscreen; kanalen: 4 kanalen; stroomtransformer: CTD500A, nauwkeurigheid 0,03% | Seelong |
| Batterijsimulator | Nominaal vermogen 150 kW, spanningsbereik 12-1200V, stroom 500A | Seelong |
| Temperatuurregelsysteem | Temperatuursysteem: omgevingstemperatuur - 110°C; doorstroming: 50L/min | Seelong |
| Ventilator voor axiale doorstroming | 2.2kW, luchtvolume 4000m3/h | Seelong |
| Facultatief - koppeling | Toegestane koppel: 575Nm; toegestane snelheid: 18000 t/min | Seelong |
| Facultatief - motorbeugel | Niet-standaard, op maat gemaakte motorbeugel in de vorm van een L, met een wanddikte van > 50 mm | Seelong |
| Facultatief - gietijzeren plaat | Materiaal: HT300 (tanningssterkte ≥ 300 MPa); vlakheid: ≤ 0,05 mm/m; oppervlakte ruwheid: Ra≤1,6 μm; schokdempers en gietijzeren platen zorgen voor stabiliteit tijdens de snelheidstests. | Seelong |
| Facultatief - schokdempers | Type: veerschokdemper; nominale belasting: 100-300 kg/eenheid; dempingscoëfficiënt: 0,2 tot 0.3De schokdemper en de gietijzeren plaat zorgen voor stabiliteit tijdens de tests met hoge snelheid. | Seelong |
- Ik weet het niet.
2.SSCH75-4000/15000 EelektrischDmeting van de druk TechnischePArameeters
| Parameters | Specificaties |
| Model | SSCH75-4000/15000 |
| Nominaal vermogen | 75 kW |
| Nominale snelheid | 4000 t/min |
| Nominaal koppel | 179Nm |
| Maximale snelheid | 15000 tpm |
| Koelmethode | Waterkoeling |
| Moment van traagheid | 00,45 kg·m2 |
| Beschermingsniveau | IP54 |
| Overbelastingcapaciteit | 150% van het nominale vermogen |
| Na afloop van de test wordt het koppel gemeten. | ±0,2% FS |
| De snelheidsmetingsnauwkeurigheid | ± 1 rpm |
3.SSCH75-4000/15000 75kWNieuwe energievoertuigenSystemenTestbank voor prestaties Belangrijkste voordelen
1)Hoogprecisie meting: De nauwkeurigheid van de HBM-koppelflens bereikt ± 0,05% FS en de meetnauwkeurigheid van de Seelong-vermogensanalysator is 0,03% en voldoet aan de testvereisten op onderzoeks- en ontwikkelingsniveau.
2)Volledige scenario-aanpassing: De batterijsimulator ondersteunt een spanningsbereik van 12-1200 V, waardoor hij compatibel is met krachtige aandrijflijnen in bedrijfsvoertuigen en andere toepassingen.
3)Intelligente meting en controle: Het metings- en besturingssysteem XLM-1000 ondersteunt real-time data-opname en curve-analyse en biedt een efficiënte en handige bediening.
4)Veilig en betrouwbaar: ABB-omvormersystemen hebben meerdere beschermingssystemen en het waterkoelsysteem zorgt voor langdurige stabiele werking van de apparatuur.
5)Modulaire opstelling: Kerncomponenten en optionele componenten worden gescheiden om aan te passen aan de verschillende specificaties van de test van de aandrijflijn.
4.SSCH75-4000/15000 75kW NEewEnervigVEikelsKracht PErformanceTisB.ench ToepassingEenReasons
1) Prestatieonderzoek van aandrijvingsmotoren en aandrijflijnen voor bedrijfsvoertuigen
2) Onderzoek en verificatie van aandrijflijnen voor krachtige nieuwe energievoertuigen
3) Certificatietoetsing door derden en kwaliteitscontrole van de productie
4) Onderzoeksprojecten met betrekking tot universiteiten en onderzoeksinstituten
5.SSCH75-4000/15000 75kWNieuwe energievoertuigenSystemenTestbank voor prestatiesReferentiestandaards
1) GB/T 18488.1-2024 "Aandrijmotorsystemen voor elektrische voertuigen - Deel 1: Technische eisen"
2) GB/T 18488.2-2024 "Aandrijmotorsystemen voor elektrische voertuigen - Deel 2: Testmethoden"
3) GB/T 29307-2012 "Aandrijvingsmotorregelaar voor elektrische voertuigen"
4) QC/T 1088-2017 "Vertrouwbaarheidstestmethode voor aandrijfsystemen voor elektrische voertuigen"
6.NEewEnervigVEikelsPovertrein Systeem PErformanceTisB.ench MOdel Lijst
| Model | Vermogen (KW) | Tork (Nm) | Nominale snelheid (rpm) | Maximale snelheid (rpm) | Naast de in punt 6.2.4.1 bedoelde parameters moet de in punt 6.2.4.2 bedoelde parameters worden gebruikt. |
| SSCH22-4500/18000 | 22 | 47 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH30-4500/18000 | 30 | 64 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH45-4500/18000 | 45 | 95 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH48-4500/18000 | 48 | 102 | 4500 | 18000 | 00,2% FS |
| SSCH60-4000/15000 | 60 | 143 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH75-4000/15000 | 75 | 179 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH90-4000/15000 | 90 | 215 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH110-4000/15000 | 110 | 263 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH160-4000/15000 | 160 | 382 | 4000 | 15000 | 00,2% FS |
| SSCH200-4000/12000 | 200 | 477 | 4000 | 12000 | 00,2% FS |
| SSCH250-4000/12000 | 250 | 597 | 4000 | 12000 | 00,2% FS |
| SSCH300-4000/10000 | 300 | 716 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| SSCH350-4000/10000 | 350 | 836 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| SSCH400-4000/10000 | 400 | 955 | 4000 | 10000 | 00,2% FS |
| Kan aangepast worden | |||||
8. Veelgestelde vragen
V: Wat is de minimale orderhoeveelheid voor onze samenwerking?
A: Wij ondersteunen kleine trail order van 1pcs voor voorraad producten.
V: Hoe kan ik meer weten over de producten?
A: Laat uw e-mail achter en wij sturen u uw elektronische voorbeeldboek.
V: Wat is uw betalingstermijn?
A: Normaal gesproken 40% T/T aanbetaling, volledig betalen voor verzending.
V: Wat is de doorlooptijd voor mijn bestellingen?
A: De productiecyclus van dynamometers is 6-8 weken, de productiecyclus van sensoren is 2-3 weken, voor andere producten kunt u contact met ons opnemen.
V: Hoe krijgen we de totale oplossing van de testbank?
A: Laat ons uw e-mail, ons technisch personeel zal met u communiceren over het gedetailleerde plan.
V: Kan ik uw fabriek bezoeken?
A: Natuurlijk, u bent altijd welkom om ons te bezoeken.
Contactpersoon:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Tel.: 86-13271533630