|
Productdetails:
|
Rated Power: | 160kW | Rated Torque: | 1273Nm |
---|---|---|---|
Max Speed: | 3600rpm | Rated speed: | 1200rpm |
Torque Measurement Accuracy: | 0.05%FS | Overload capacity: | 120% |
Service temperature: | -40 to 60℃ | Use altitude: | <2000m |
Rated frequency: | 50Hz | Speed Measurement Accuracy: | ±1rpm |
Markeren: | Dynamometer voor dieselmotoren van 160 kW,volledig automatische testbank voor dynamo's,Testsysteem voor motoren met 3600 tpm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nominaal vermogen | 160kW |
Nominaal koppel | 1273Nm |
Max. snelheid | 3600rpm |
Nominale snelheid | 1200rpm |
Koppelmeetnauwkeurigheid | 0.05%FS |
Overbelastingscapaciteit | 120% |
Bedrijfstemperatuur | -40 tot 60℃ |
Gebruikshoogte | <2000m |
Nominale frequentie | 50Hz |
Snelheidsmeetnauwkeurigheid | ±1rpm |
Dit systeem is speciaal ontworpen voor het testen van dieselmotoren met hoog vermogen. Het beschikt over een zware AC-dynamometer als kern, in combinatie met een vierkwadranten variabele frequentie-omvormersysteem om energiefeedback op megawattniveau te bereiken.
Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
---|---|---|---|
Hoogte | Minder dan 1000 meter | Fabrieks-vochtigheid | ≤ 85% |
Funderingdikte | >200mm | Fabriekstemperatuur | 5 °C~40°C |
Draagvermogen fabrieksvloer | 4t/㎡ | Voeding | 380V ± 10 % driefasig 50Hz |
De Seelong elektrische dynamometer is een apparaat dat laad- en sleepfuncties voor de motor levert. Het kan de motor belasten of slepen. De belangrijkste componenten zijn de AC-motor, koppel flens en montagebeugel, uitgerust met de Duitse HBM T40B-serie koppel flens voor koppelmeting.
ABB ACS880 serie frequentieomvormer, vierkwadrantenwerking (feedback-efficiëntie > 98%), ingebouwde harmonische filter.
Communiceert met het variabele frequentie-omvormersysteem via de bus om de instelling en besturing van verschillende werkomstandigheden van de testbank te bereiken.
Uitgerust met temperatuur-, druk- en andere sensorsystemen en acquisitiemodules voor het verzamelen van parameters van belangrijke motoronderdelen.
Omvat ultra-grote flow koelvloeistof constante temperatuur apparaat (100L/min), hogedruk common rail brandstofsysteem tester, zware zuigerlekmeter, intercooler constante temperatuurregeling apparaat en multi-component gasanalysator.
Parametercategorie | Technische indicatoren |
---|---|
Motorfabrikanten | Seelong |
Nominaal vermogen | 160kW |
Nominaal koppel | 1273 Nm |
Nominale snelheid | 1200rpm |
Maximumsnelheid | 3600rpm |
Constant koppel snelheidsbereik | 0-1200rpm |
Constant vermogen snelheidsbereik | 1200-3600rpm |
Koppelsensormodellen | T50B |
Koppelsensorbereik (Nm) | 0-1273 Nm |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.05%FS |
Model | Vermogen (KW) | Koppel (Nm) | Nominale snelheid (rpm) | Max. snelheid (rpm) | Koppelmeetnauwkeurigheid |
---|---|---|---|---|---|
SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 0.2%FS |
SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 0.2%FS |
SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 0.2%FS |
SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 0.2%FS |
SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 0.2%FS |
SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 0.2%FS |
SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 0.2%FS |
SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 0.2%FS |
SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 0.2%FS |
SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 0.2%FS |
SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 0.2%FS |
SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 0.2%FS |
SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 0.2%FS |
SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 0.2%FS |
SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 0.2%FS |
SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 0.2%FS |
SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 0.2%FS |
SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 0.2%FS |
SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 0.2%FS |
SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 0.2%FS |
SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 0.2%FS |
Aangepaste modellen beschikbaar op aanvraag
Van 24 tot en met 26 oktober 2024 werd de Russische Internationale Test- en Controlebeurs met succes gehouden in het Moscow Klokus International Convention and Exhibition Center.
Seelong Intelligent Technology (Luoyang) Co., Ltd. was uitgenodigd om deel te nemen aan de tentoonstelling, met de focus op het presenteren van haar belangrijkste producten zoals motortestbanken en transmissietestbanken aan de Russische markt.
Seelong Intelligent Technology (Luoyang) Co., Ltd. is een hightechbedrijf dat gespecialiseerd is in apparatuurmeting, -besturing, -ontwerp, -productie en verkoopdiensten voor energietechnische systemen op verschillende gebieden zoals ruimtevaart, automotive en nieuwe energie.
Seelong is gespecialiseerd in het onderzoek en de ontwikkeling, productie en service van testapparatuur voor nieuwe energiemotoren, hybride energiesystemen, motoren, transmissies en meer.
A: We ondersteunen een kleine proefbestelling van 1 stuk voor producten op voorraad.
A: Laat uw e-mail achter en we sturen u uw elektronische voorbeeldboek.
A: Normaal gesproken 40% T/T aanbetaling, volledig betalen voor verzending.
A: De productiecyclus van dynamometers is 6-8 weken, de productiecyclus van sensoren is 2-3 weken, voor andere producten kunt u contact met ons opnemen.
A: Laat ons uw e-mail achter, onze technische medewerkers zullen met u communiceren over het gedetailleerde plan.
A: Natuurlijk, u bent altijd welkom om een bezoek te brengen.
Contactpersoon:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Tel.: 86-13271533630