|
Productdetails:
|
| Snelheidsbereik: | 1000-3500 tpm | Nominale spanning: | 380V±10% 50Hz |
|---|---|---|---|
| Nominaal koppel: | 1050 Nm | Constante koppelbereik: | 0-1000 tpm |
| Constant Power Range: | 1000-3000 tpm | Veiligheidsvoorzieningen: | Overbelastingsbescherming, Noodsituatieeinde |
| Nominaal vermogen: | 110 kW | Bedrijfstemperatuur: | -10°C tot 45°C |
| Koelmethode: | Luchtgekoeld | ||
| Markeren: | 1050 Nm koppel dynamometer testbank,automotive as dynamometer systeem,elektrische dynamometer met nominaal koppel |
||
SSCD110-1000/3500 Elektrisch dynamometersysteem voor testbanken voor automotive assen
De SSCD110-1000/3500 automotive asdynamometer, uitgerust met een ABB-omvormer en een HBM-koppelflens, heeft een vermogen van 110 kW, een koppel van 1050 Nm en een volledige nauwkeurigheid van 0,2%.Geschikt voor het testen van assen van middelgrote en zware bedrijfsvoertuigen en grote bouwmachines, ondersteunt het high-end R & D, massaproductie kwaliteitsinspectie en tests door derden. Gecertificeerd door CMC, CE, ISO9001, ISO45001, ISO14001, 92% energie-feedback efficiëntie,en aanpasbaar vermogen / snelheid bereikHet is een kosteneffectieve grensoverschrijdende oplossing voor apparatuur voor het testen van middelgrote tot hoge vermogens.
1.SSCD110-1000/3500 Elektrische testbank voor dynamometers voor automotive assen Beschrijving van het onderdeel van het systeem
The SSCD110-1000/3500 Automotive Axle Electric Dynamometer Test Bench System is a high-performance comprehensive test platform specifically designed for testing 110kW-class medium-to-high power automotive axles and heavy-duty transmission systemsDit systeem omvat kernmodules zoals een dynamo met een hoog vermogen, een dynamo met een hoge stijfheid, een precisie-koppelflanke en een intelligent meet- en besturingssysteem.Het omvat de behoeften van de routinematige prestatieverificatie, duurzaamheidstests op lange termijn en betrouwbaarheidsevaluatie onder complexe bedrijfsomstandigheden voor assen van middelgrote tot zware bedrijfsvoertuigen, nieuwe energie zware vrachtwagens,voertuigen voor speciaal gebruikHet biedt nauwkeurige, efficiënte en stabiele grensoverschrijdende oplossingen voor 110kW-assen R & D-upgrades, massaproductie kwaliteitsinspectie en tests door derden.
![]()
| Naam van het onderdeel | Kernspecificaties | Brandnaam |
| SSCD110-1000/3500 Dynamometer voor aandrijving | Vermogen: 110 kW; nominale koppel: 1050 Nm (bij nominale toerental van 1000 t/min); nominale toerental: 1000 t/min, maximale toerental: 3500 t/min;Ondersteunt constant koppel / constante snelheid / constant vermogen / complexe wegsimulatiecontrole; reactietijd: ≤ 8 ms; beschermingscategorie: IP54 | Seelong |
| SSCD110-1000/3500 laaddynamometer | Vermogen: 110 kW; nominale koppel: 1050 Nm (bij nominale snelheid van 1000 t/min); nominale snelheid: 1000 t/min, maximale snelheid: 3500 t/min; nauwkeurigheid van de koppelregeling: ≤ ±0,2% van de volle schaal;Hoge-efficiëntie luchtgekoelde warmteafvoeringssystemen (met temperatuurregeling met terugkoppeling), nauwkeurigheid van temperatuurregeling ±2°C); beschermingscategorie: IP54 | Seelong |
| Torkflens | Meetbereik: 0-2000 Nm; nauwkeurigheid: 0,2% van de volledige schaal; snelheidsresolutie: 0,1 tpm; dynamische responstijd: ≤1 ms; signaaluitgang: 4-20mA analoog / RS485 digitaal. | HBM |
| Variabele frequentie-omvormer | Inlaatspanning: driefasige wisselstroom 380V ± 10%; frequentie: 50-60Hz; vectorbesturingstechnologie; vijfvoudige bescherming tegen overstroom, overspanning, oververhitting, overbelasting en kortsluiting;ondersteunt energiefeedback geoptimaliseerde controleBescherming: IP21 | ABB |
| XLP-1000-meetsysteem | Industrial PC: IPC510; CPU: Intel Core i7, RAM: 64 GB, Hard Drive: 2 TB SSD; Dedicated meting en besturingssoftware; Ondersteunt multi-channel synchrone verwerving, data visualisatie,aangepaste rapportage-generatie, en het delen van gegevens op afstand; compatibel met MATLAB/Simulink co-simulatie. | Seelong |
| Systemen voor het verkrijgen van gegevens | Omvat temperatuur-, trillings- en geluidsmetingseenheden; temperatuurbereik -20~300°C (nauwkeurigheid ±0,3°C); trillingsfrequentie 5Hz-20kHz; geluidsmetingsbereik 30-130dB (nauwkeurigheid ±1dB);ondersteunt multidimensionale datacorrelatieanalyse; bemonsteringsfrequentie 1 kHz. | Seelong |
| Verstelbare bevestigingsbeugel | Centrumhoogte aanpassingsbereik: 300-650 mm; draagvermogen: ≥1500 kg; plattefout van het montageoppervlak: ≤0,02 mm/m; snel te plaatsen vergrendelingsconstructie (vergrendelingsnauwkeurigheid ±0,01 mm); materiaal:Q235 koolstofstaal (roestvrije coatingbehandeling). | Seelong |
| Platen van gietijzer | Materiaal: HT300 (trekkracht ≥ 300 MPa); tweelaags schokdemperstructuur + versterkt dempingsontwerp; vlaktefout ≤ 0,02 mm/m; slijtagebestendige oppervlaktebehandeling (hardheid HB200-220);afmetingen: 3000 × 2000 × 300 mm | Seelong |
| Koppeling | Toegestane snelheid ≥ 5000 t/min; koppelcapaciteit ≥ 2500 Nm; elastische bufferstructuur; hoogsterk legeringsmateriaal (40CrNiMoA); onderhoudsvrij ontwerp (bedieningsduur ≥ 10000 h). | Seelong |
| Bescherming | Volledig afgesloten beschermingsconstructie; hoogte ≥ 2,0 m; systeemgebonden (start-stop + noodremmen + geluids- en visuele alarmering);ingebouwd geluidsdempend en geluidsreducerend materiaal met een hoog rendement (ruisreductie ≥ 25 dB); schokbestendig observatievenster (gehard glas met een dikte van 12 mm); beschermingsniveau IP54 | Seelong |
| Glijmiddelstation (groot) | Olievoedingsdruk: 0,3-1,2 MPa; intelligente stroomregeling (instelbereik: 5-50 L/min); temperatuurregeling van de olie: 30-60°C (temperatuurregelaarheid: ±1°C);voorzien van een filter (filtratie nauwkeurigheid: 10 μm), olieniveauwaarschuwing, alarm voor afwijkingen in olie temperatuur/druk en automatische olie-opvulfunctie; capaciteit van de olietank: 200 L | Seelong |
2.SSCD110-1000/3500 Elektrische dynamometer met testbank voor automotive assen Technische parameters
| Parameterklassen | Technische indicatoren |
| Merk van de kerndynamometer | Seelong |
| Nominaal vermogen van de aandrijvingsdynamometer | 110 kW |
| Nominaal koppel van de aandrijfdynamometer | 1050 Nm (bij nominale snelheid van 1000 t/min) |
| Rij de dynamo met de nominale snelheid | 1000 tpm |
| Maximale snelheid van de aandrijvingsdynamometer | 3500 t/min |
| Variabiliteitsbereik met constant koppel | 0-1000 t/min |
| Constante vermogen en toerental | 1000-3000 tpm |
| Reactietijd van de aandrijvingsdynamometer | ≤ 8 ms |
| Nominaal vermogen van de belastingdynamometer | 110 kW |
| Nominaal koppel van de belastingdynamometer | 1050 Nm (bij nominale snelheid van 1000 t/min) |
| nauwkeurigheid van de koppelregeling van de belastingdynamometer | ≤ ± 0,2% van de volledige schaal |
| Torkflankenbereik | 0-2000Nm |
| Torkflens nauwkeurigheid | 00,2% van de volledige schaal |
| Resolutie van de toerental van de koppelflens | 0.1 rpm |
| Dynamische reactietijd van de koppelflens | ≤ 1 ms |
| Bevestigingsbeugel midden hoogte aanpassing bereik | 300-650 mm |
| Bevestigingsbeugel | ≥ 1500 kg |
| Materiaal van gietijzeren platen | HT300 (trekkracht ≥ 300 MPa) |
| Merken van systemen voor variabele frequentie-omvormers | ABB |
| Totaal systeemvermogen | 180 kW |
| Systeemvoetafdruk | ≤ 12 m2 (lengte × breedte × hoogte: 4,5 m × 2,6 m × 2,8 m) |
| Werktemperatuur van de omgeving | -10°C tot 45°C |
| relatieve luchtvochtigheid | 10% tot 85% (niet-condenserend) |
| Spanning van de voedingsbron | driefasige wisselstroom 380V±10%, 50/60Hz |
| Totaal systeemgewicht | ≤ 4000 kg |
3.SSCD110-1000/3500 Elektrisch dynamometersysteem voor autoassen
4. SSCD110-1000/3500 Elektrische testbank voor dynamometers voor autoassen Toepassingsgebieden
5.SSCD110-1000/3500 Referentienormen voor elektrische dynamometersystemen voor voertuigachten
| Model | Nominaal vermogen (kW) | Nominaal koppel (Nm) | Nominale snelheid (rpm) | Maximale snelheid (rpm) | Constante vermogensafstand (rpm) | Vaste koppelbereik (rpm) |
Naast de in punt 6.2.4.1 bedoelde parameters moet de in punt 6.2.4.2 bedoelde parameters worden gebruikt. (% FS) |
| SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4500 | 1000-4000 | 0-1000 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD22-1000/4500 | 22 | 210 | 1000 | 4500 | 1000-4000 | 0-1000 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4500 | 1000-4000 | 0-1000 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 1000-3800 | 0-1000 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 1000-3800 | 0-1000 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD75-1000/4000 | 75 | 716 | 1000 | 4000 | 1000-3800 | 0-1000 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 1000-3000 | 0-1000 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 1000-3000 | 0-1000 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 1000-3000 | 0-1000 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 1000-2600 | 0-1000 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 1000-2600 | 0-1000 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 1000-2600 | 0-1000 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 1500-5000 | 0-1500 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 1500-5000 | 0-1500 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 1500-5000 | 0-1500 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 1500-5000 | 0-1500 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 1500 tot en met 4500 | 0-1500 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 1500 tot en met 4500 | 0-1500 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 1500-4000 | 0-1500 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 1500-4000 | 0-1500 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 1500-3800 | 0-1500 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD315-1500/3800 | 315 | 2005 | 1500 | 3800 | 1500-3800 | 0-1500 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD350-1500/3800 | 350 | 2228 | 1500 | 3800 | 1500-3800 | 0-1500 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 1500-3800 | 0-1500 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD450-1500/3800 | 450 | 2865 | 1500 | 3800 | 1500-3800 | 0-1500 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 1500-3800 | 0-1500 | 0.05/0.1/0.2 |
| SSCD560-1500/3800 | 560 | 3565 | 1800 | 3800 | 1500-3800 | 0-1500 | 0.05/0.1/0.2 |
1) Standaardmodellen: Schepen binnen 90 dagen (inclusief pre-testing vóór levering om bij aankomst snel te installeren).
2) Aanpassingen: Levering in 90-120 dagen, met internationale logistiek en distributie naar grote regio's over de hele wereld, waaronder Europa, Amerika, Zuidoost-Azië,en het Midden-Oosten (opties voor vervoer over zee / land beschikbaar), met inbegrip van veilige verpakking en vocht- en roestbestendige behandeling).
3) Ondersteunende diensten: Wij leveren volledige CE- en ISO-certificaten en oorsprongscertificaten,en een speciale logistiekspecialist zal het hele proces volgen om bij te dragen aan de inklaring en de veilige en tijdige levering van grote apparatuur op de locatie te verzekeren.
1) Garantieverbintenis:1 jaar garantie op kerncomponenten (dynamometer, koppelflanse), levenslang onderhoud; gratis probleemoplossing en reparatiediensten gedurende de garantieperiode, exclusief schade door menselijke fout.
2) Technische ondersteuning:24/7 tweetalige dienst (Engels en Chinees), reactietijd ≤ 4 uur
3) Installatie, inbedrijfstelling en opleidingen: De gebruiker is verantwoordelijk voor de basisinstallatie ter plaatse.en pijpleidings- / lijnverbindingsspecificaties); de ingebruikname van de apparatuur zal volledig door ons worden afgehandeld (inclusief aansturingstests, parameterkalibratie en systeemverbindingstests);Er zal 3 dagen gratis beroepsopleiding worden gegeven (met inbegrip van het gebruik van apparatuur), parameterinstellingen, dagelijks onderhoud en probleemoplossing) om ervoor te zorgen dat operators vaardig zijn in het gebruik van grootschalige apparatuur.
4) Dienst op afstand: Ondersteunt remote debugging via computer, systeemupgrades en modulaire oplossingconfiguratie begeleiding, snel het oplossen van technische problemen tijdens het gebruik en het minimaliseren van downtime verliezen.
8.Veelgestelde vragen
V: Wat is de minimale orderhoeveelheid voor onze samenwerking?
A: Wij ondersteunen kleine trail order van 1pcs voor voorraad producten.
V: Hoe kan ik meer weten over de producten?
A: Laat uw e-mail achter en wij sturen u uw elektronische voorbeeldboek.
V: Wat is uw betalingstermijn?
A: Normaal gesproken 30% T/T aanbetaling, volledig betalen voor verzending.
V: Wat is de doorlooptijd voor mijn bestellingen?
A: De productiecyclus van dynamometers is 6-8 weken, de productiecyclus van sensoren is 2-3 weken, voor andere producten kunt u contact met ons opnemen.
V: Hoe krijgen we de totale oplossing van de testbank?
A: Laat ons uw e-mail, ons technisch personeel zal met u communiceren over het gedetailleerde plan.
V: Kan ik uw fabriek bezoeken?
A: Natuurlijk, u bent altijd welkom om ons te bezoeken.
9Onze certificaten.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Tel.: 86-13271533630