|
Productdetails:
|
| Merk: | Seelong | Overbelastingscapaciteit: | 120% |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning (V): | AC 380 | Koelmethode: | Gedwongen luchtkoeling |
| Encoder: | Shanghai Jingfen | Type encoder: | HTL 512 |
| Dynamometer veiligheidsmonitoring: | 200 kW | ||
| Markeren: | testbank voor aangepaste versnellingsbak,testapparatuur voor versnellingsbakken met een lange levensduur,Test van de compatibiliteit van de versnellingsbak in volledige conditie |
||
SSCD200-1000/3300 1910Nm Nominaal koppel 3300 tpm Maximale snelheid versnellingsbak transmissie dynamometer
1.Beschrijving van het onderdeel SSCD200-1000/3300 versnellingsbak dynamometer
De SSCD200-1000/3300 versnellingsbaktestbank is een hoogwaardig apparaat dat speciaal is ontworpen voor de hoogprecisie-versnellingsbaktest, dat veel wordt gebruikt in de industriële productie, windenergie,bouwmachinesDeze bank is voorzien van een aandrijvingsdynamometer van Seelong (model SSCD200-1000/3300, 200 kW vermogen, nominale snelheid 1000 tpm, maximale snelheid 3300 tpm,nauwkeurigheid van de koppelmeting 0.2% FS) en belastingdynamometer (SSCD110-300/600 model, 110 kW vermogen, nominale snelheid 300 tpm, maximale snelheid 600 tpm), gecombineerd met ABB's omvormersysteem (momentregeling nauwkeurigheid 0,2% FS,de snelheidsregeling is nauwkeurig ± 1 tpm, reactietijd 5 ms) en het meet- en besturingssysteem XLP-1000 van Seelong (uitgerust met een Intel Core i7-processor, 32 GB DDR4-geheugen en een 1 TB SSD),een uitgebreide monitoring en nauwkeurige controle van belangrijke parameters zoals koppel mogelijk maken, snelheid, temperatuur en druk.
| Naam van het onderdeel | Kernspecificaties | Brandnaam |
|
SSCD110-300/600 elektrische laaddynamometer |
Vermogen: 110 kW; nominale snelheid: 300 t/min; nominale koppel: 3501 Nm; maximale snelheid: 600 t/min; koppelmetingssensor: 0-5000 Nm (nauwkeurigheid: 0,2% FS) | Seelong |
| SSCD200-1000/3300 elektrische dynamo met aandrijving | Vermogen: 200 kW; Nominaal toerental: 1000 t/min; Nominaal koppel: 1910 Nm ; Maximale toerental: 3300 t/min ; Koppelmetingssensor: 0-2000 Nm (nauwkeurigheid: 0,2% FS) | Seelong |
| Inrichting voor het kalibreren van het koppel | Kalibratie van het koppel van de koppelflanse | Seelong |
| Variabele frequentie-omvormer | Multi-drive variabele frequentie-omvormersysteem; nauwkeurigheid van de koppelregeling 0,2% FS; nauwkeurigheid van de snelheidsregeling ±1rpm; reactietijd 5 ms; voorzien van meerdere beschermingssystemen tegen overbelasting, overspanning,en oververhitting. | ABB |
| XLP-1000-meetsysteem | Industriële pc: IPC710; CPU: Intel Core i7; geheugen: 32 GB DDR4; harde schijf: 1 TB SSD; vooraf geïnstalleerde XLP-1000-software | Seelong |
| Systemen voor het verkrijgen van gegevens | PT100-temperatuuropnemer, drukopnemer, analoge signaalopnemer, temperatuuropnemer, drukopnemer, trillingsopnemer,gegevensverzamelbox | Seelong |
| Olie-temperatuurregelaar | Verwarmingswisselaar van roestvrijstalen platen, PLC-besturingssysteem; temperatuurregeling: ± 1 °C | Seelong |
| Versnellingsmiddelenstroommeter |
gebruikt voor water- en olie-stroommeting: Verzamelbereik: 0-50 l/min; nauwkeurigheid: 0,5% FS Model: SLLL050 |
Seelong |
| Facultatief - koppeling | Toegestane koppel: 500 Nm; toegestane snelheid: 18000 r/min | Seelong |
| Facultatief - motorbeugel | Niet-standaard op maat gemaakte L-vormige, met een wanddikte > 50 mm | Seelong |
| Facultatief - gietijzeren plaat | Materiaal: HT300; Vlakheid: ≤ 0,05 mm/m; oppervlaktebuigzaamheid: Ra≤1,6 μm; schokdempers en gietijzeren platen zorgen voor stabiliteit bij tests met hoge snelheid. | Seelong |
| Facultatief - schokdempers | Veertype, nominale belasting 100-300 kg, dempingscoëfficiënt 0,2-0.3, geschikt voor trillingsfrequenties van 5-10 Hz; de schokdemper en het gietijzeren plaatje zorgen voor stabiliteit bij hoge snelheidstests. | Seelong |
![]()
| Parameters | Specificaties |
| Pover | 200 kW. |
| Nominale snelheid | 1000 tpm |
| Maximale snelheid | 3300 tpm |
| Nominaal koppel | 1910Nm |
| Torse meetbereik | 0-2000Nm |
| Na afloop van de test wordt het koppel gemeten. | 00,2% FS |
| De snelheidsregeling is nauwkeurig | ± 1 rpm |
| Reactietijd | 5 ms |
| Model | Vermogen (kW) | Tork (Nm) | Nominale snelheid (rpm) | Maximale snelheid (rpm) | Naast de in punt 6.2.4.1 bedoelde parameters moet de in punt 6.2.4.2 bedoelde parameters worden gebruikt. |
| SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
| SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
| SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
| SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
| SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
| SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
| SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
| SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
| SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
| SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
| SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
| Vermogen, snelheidsbereika.Het aantal aankoopmodules kan worden aangepasta.s Vereist. | |||||
8. Seelong Certificaten
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
9Verpakking en verzending
![]()
![]()
10. Veelgestelde vragen
V: Wat is de minimale orderhoeveelheid voor onze samenwerking?
A: Wij ondersteunen kleine trail order van 1pcs voor voorraad producten.
V: Hoe kan ik meer weten over de producten?
A: Laat uw e-mail achter en wij sturen u uw elektronische voorbeeldboek.
V: Wat is uw betalingstermijn?
A: Normaal gesproken 40% T/T aanbetaling, volledig betalen voor verzending.
V: Wat is de doorlooptijd voor mijn bestellingen?
A: De productiecyclus van dynamometers is 6-8 weken, de productiecyclus van sensoren is 2-3 weken, voor andere producten kunt u contact met ons opnemen.
V: Hoe krijgen we de totale oplossing van de testbank?
A: Laat ons uw e-mail, ons technisch personeel zal met u communiceren over het gedetailleerde plan.
V: Kan ik uw fabriek bezoeken?
A: Natuurlijk, u bent altijd welkom om ons te bezoeken.
Contactpersoon:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Tel.: 86-13271533630