|
Productdetails:
|
macht: | 30KW | Geschatte snelheid: | 60000-120000rpm |
---|---|---|---|
Torsienauwkeurigheid: | ±0.02%FS | Snelheidsnauwkeurigheid: | ±1rpm |
Geschatte torsie: | 4.8Nm | Constante machtssnelheid: | 60000-120000rpm |
Constante torsiesnelheid: | 0-60000rpm | Overbelasting: | 120% |
Markeren: | 4.8Nm hoge snelheidsdynamometer,120000 T/min-Hoge snelheidsdynamometer,Eddy Current Dynamometer |
De Hoge snelheidsdynamometer van SSJH30-6W/12W 4.8Nm 120000 T/min ±0.02%FS
Overzicht
De wervelstroomdynamometer gebruikt het principe van wervelstroomverlies om macht te absorberen.
De dynamometer is samengesteld uit dynamometer, controlemechanisme en kracht meetinstrument, dat de outputtorsie en de snelheid van de te meten machine kan meten, om de outputmacht te verkrijgen.
Het kan de plaats van magnetische poederkoppeling, hydraulische dynamometer, gelijkstroom-generators, enz. nemen, die worden gebruikt om allerlei motor te meten, benzinemotor, dieselmotor, versnellingsbak, zoals dynamische mechanische die prestaties, wordt een benodigde apparatuur van typeonderzoek, met ander dynamometerapparaat wordt vergeleken, heeft het apparaat van de de reeksdynamometer van GW/the CW hogere betrouwbaarheid, uitvoerbaarheid en stabiliteit.
Specificaties (kan worden aangepast)
Model | Macht (kW) | Torsie (NM) | Constante torsiewaaier (t/min) | Max Speed (t/min) | De Nauwkeurigheid van de torsiemeting |
SSJH30 | 30 | 4.8 | 0-60000 | 120000 | 0.05%FS |
SSJH70 | 70 | 11.1 | 0-60000 | 100000 | 0.05%FS |
SSJH120 | 120 | 22.9 | 0-50000 | 100000 | 0.05%FS |
SSJH300 | 300 | 71.6 | 0-40000 | 80000 | 0.05%FS |
Toepassingsgevallen
Contactpersoon: Miss. Vicky Qi
Tel.: 86-13271533630