Productdetails:
|
Nominaal vermogen: | 700 | Nominale snelheid: | 1000 |
---|---|---|---|
Maximale snelheid: | 3000 | Geschatte Torsie: | 6684 |
Constant Power Range: | 1500-3800 | Constante koppelbereik: | 0-1500 |
Markeren: | Op maat gemaakte transmissie dynamometer,transmissie testbank dynamometer |
De standaard SSCD-serie wisselstroomdynamometer bestaat uit een wisselstroomdynamometer, een reeks koppel- en snelheidsmeters,een basis en een flens verbonden aan de machinerieHet systeem is gecombineerd met het DTC-frequentieomvormersysteem en met het XLP1000-besturingssysteem.
Het werkingsprincipe is om het wisselstroomvermogen van de wisselstroom te omkerendynamo in gelijkstroom via de DTC-omvormer en vervolgens omzetten inwisselstroomvoorziening voor netverbinding; DTC-omvormersysteeminstelt de stroom van het stroomnet van de wisseldynamometer om de snelheid te regelenBijvoorbeeld, wanneer het wordt gebruikt samen met deXLE1000 serie metings- en besturingssysteem geproduceerd door ons bedrijf, hetHet kan niet alleen nauwkeurig de snelheid en het koppel van verschillende motoren meten en regelen.roterende machinerie, maar kan ook de temperatuur, druk, stroom,De parameters worden gemeten en gecontroleerd.
De automatische proeffunctie betekent dat de gebruiker, nadat hij dede testreeks en testgerelateerde parameters op de software-interface, zal de softwareactief controleren van de werkstatus van de dynamo volgens de vooraf ingesteldeHet is de bedoeling van de Commissie om in het kader van het onderzoek van de werkzaamheden van deHet onderzoek heeft betrekking op de uitrusting die tijdens het experiment is verkregen.Automatisch proefproces vereist geen menselijke werking en alle controleDe gegevensverzameling en -analyse worden door deze software voltooid.
Model | Vermogen (KW) | Tork (Nm) | Nominale snelheid (rpm) | Maximale snelheid (rpm) | Naast de in punt 6.2.4.1 bedoelde parameters moet de in punt 6.2.4.2 bedoelde parameters worden gebruikt. |
SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
Contactpersoon: Miss. Vicky Qi
Tel.: 86-13271533630